聯(lián)系我們
0571-63125339
- 郵箱:
- hangchengyibiao@163.com
- 電話:
- 0571-63125339
- 傳真:
- 0571-63125339
- 手機:
- +86-18167116833
- 地址:
- 浙江省杭州市富陽區(qū)東洲工業(yè)園八號路一號16幢2層
產(chǎn)品展示
戶用超聲水表
一、 性能指標(biāo)
性 能 | TCS型超聲流量計 |
測量液體 | 水、污水及其它均質(zhì)液體,并充滿管道。 |
準(zhǔn)確度等級 | 二級 |
管徑范圍(mm) | DN15~DN40 |
Q3/Q1 | R10、R50、R80、R100、R160、R250、R315 |
管段最高承壓能力 | 1.0MPa/1.6MP |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+65℃;濕度≤100% (RH) (特殊環(huán)境請在訂貨時說明) |
介質(zhì)環(huán)境 | 溫度:0-50℃ |
上游流場敏感度等級 | U10 |
下游流場敏感度等級 | D5 |
氣候和機械環(huán)境安全等級 | B級 |
電磁兼容性等級 | E1級 |
輸出信號 | RS485,LORA,NB-IOT可選 |
顯 示 器 | 液晶10位數(shù)字+提示符,字高10mm;自診斷提示;儀表狀態(tài)顯示:“-';電池符號; |
顯示內(nèi)容 | 瞬時流量m3/h;累計流量m3; 故障報警、參考溫度(可選)。 |
工作電源 | 電池供電(一節(jié)電池可連續(xù)工作8年以上),DC24V供電可選 |
二、 顯示內(nèi)容
1、 主菜單顯示:瞬時流量(m3/h)、累計流量(m3)、溫度(可選)、故障代碼;
2、 主菜單磁感應(yīng)按鍵切換(單屏系列)。
3、 故障顯示:△,傳感器錯誤或測量錯誤; ,電源電量低
三、 安裝尺寸
公稱口徑DN(mm) | 表體長度L(mm) | 連接法蘭 |
法蘭厚度 C(mm) | ||
法蘭外徑D2(mm) | 螺紋孔中心 直徑D1(mm) | 連接 螺栓 | |||
15 | 110/180 | - | - | - | - |
20 | 196/220 | - | - | - | - |
25 | 225 | - | - | - | - |
32 | 230 | - | - | - | - |
40 | 245 | - | - | - | - |
四、性能誤差曲線
上一條:超聲水表